10K SAN SALVADOR
SORIANO - DOLORES
Nro. Posición CAT Nombre Tiempo Sexo
183 1 1 Marcelo Espinelli 34:12 M
117 2 2 FABRICIO GONZALEZ 34:38 M
175 3 3 CARLOS GONZALEZ 35:08 M
126 4 4 SOBRERO SANTIAGO 35:26 M
196 5 5 RUBEN DARIO GOMEZ 35:31 M
199 6 6 WALTER DANILO GOMEZ 36:32 M
209 7 7 ARGENTINO DIAZ 36:40 M
61 8 8 MELONE WALDEMAR 37:13 M
136 9 9 RIVERO FRECH 38:16 M
34 10 10 UTERMARK MARTIN 38:27 M
29 11 11 SOLARI HORACIO 38:54 M
197 12 12 PEREZ GARRIDO DANIEL 39:05 M
191 13 13 HENDERSON EDWAR 39:35 M
55 14 14 ORONA OHACO RENZO NICOLAS 40:05 M
105 15 15 PABLO PRIETO DOMINGUEZ 40:07 M
104 16 16 MAISONAVE CARLOS 40:08 M
202 17 17 ALVARADO ERNESTO 40:09 M
203 18 18 PIÑEYRUA JUAN RAMON 40:14 M
133 19 19 JULIO LOPEZ 40:18 M
145 20 20 SANTOS VEGA 40:35 M
73 21 21 GERALDO HEREDIA FERNANDO ANDRES 40:38 M
30 22 22 STAZIONE ARIEL 40:50 M
198 23 23 ANGEL ESTEVAN ESTRADO 41:07 M
46 24 24 ACOSTA TIMOTEO 41:13 M
96 25 25 NICOLAS ANDRIOLO 41:21 M
170 26 26 LUIS ALFREDO BERRETTA 41:28 M
3 27 27 OSACAR BARROZO 41:50 M
147 28 1 VICO LIBIA 41:55 F
194 29 28 CRISTIAN FRANCO 41:58 M
21 30 29 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 42:00 M
149 31 30 GONZALO LUIS RIOS URRUTIA 42:03 M
171 32 31 ROLANDO LACLAU 42:17 M
174 33 32 PERERA JULIO 42:21 M
157 34 33 ARRIOLA RAMIREZ LUIS 42:23 M
57 35 34 GARCIA MARIO GUILLERMO 42:24 M
118 36 35 LOPEZ LEANDRO FABIAN 42:26 M
190 37 36 FORLAN CALLEROS HUGO ANDRES 42:28 M
40 38 37 AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS 42:32 M
94 39 38 CALDERÓN, Carlos Rodolffo 42:35 M
110 40 39 MANUEL ALBERTO OLIARI FRIPP 42:44 M
134 41 40 NEVES SILVA HORACIO RAUL 42:47 M
109 42 41 PABLO ERNESTO ALBARADO 42:48 M
100 43 42 WILIAM MARTINEZ 43:14 M
89 44 43 43:17 M
120 45 44 Marquez Mendes Roberto Alcides 43:21 M
12 46 45 CALDERON DIEGO 43:22 M
119 47 46 NESTOR MARIA CAUSA RONQUI 43:51 M
84 48 47 PESSIO VIGNOLO FELIX 44:03 M
125 49 2 LOURDES GARCIA 44:03 F
80 50 48 STAZIONE ALDO 44:07 M
3 51 49 CORREA MARTINEZ WILLIAM 44:18 M
140 52 50 ANDRES ECHAZARRETA 44:40 M
169 53 51 RUSVELL FRANCISCO BARELE 44:42 M
107 54 52 PABLO ANDRES HERNANDEZ 44:53 M
207 55 53 EDUARDO ERNANDEZ 44:53 M
155 56 54 GIMENEZ LEANDRO 44:54 M
165 57 55 JUAN GROSSI 44:55 M
122 58 56 GALEANO ITURRIAGA FIDEL 45:00 M
23 59 57 MONCALVO TROCHE NIEVES ALEJANDRO 45:06 M
67 60 3 CANO CASTROMAN YENNIFER 45:07 F
SORIANO - DOLORES
Nro. Posición CAT Nombre Tiempo Sexo
183 1 1 Marcelo Espinelli 34:12 M
117 2 2 FABRICIO GONZALEZ 34:38 M
175 3 3 CARLOS GONZALEZ 35:08 M
126 4 4 SOBRERO SANTIAGO 35:26 M
196 5 5 RUBEN DARIO GOMEZ 35:31 M
199 6 6 WALTER DANILO GOMEZ 36:32 M
209 7 7 ARGENTINO DIAZ 36:40 M
61 8 8 MELONE WALDEMAR 37:13 M
136 9 9 RIVERO FRECH 38:16 M
34 10 10 UTERMARK MARTIN 38:27 M
29 11 11 SOLARI HORACIO 38:54 M
197 12 12 PEREZ GARRIDO DANIEL 39:05 M
191 13 13 HENDERSON EDWAR 39:35 M
55 14 14 ORONA OHACO RENZO NICOLAS 40:05 M
105 15 15 PABLO PRIETO DOMINGUEZ 40:07 M
104 16 16 MAISONAVE CARLOS 40:08 M
202 17 17 ALVARADO ERNESTO 40:09 M
203 18 18 PIÑEYRUA JUAN RAMON 40:14 M
133 19 19 JULIO LOPEZ 40:18 M
145 20 20 SANTOS VEGA 40:35 M
73 21 21 GERALDO HEREDIA FERNANDO ANDRES 40:38 M
30 22 22 STAZIONE ARIEL 40:50 M
198 23 23 ANGEL ESTEVAN ESTRADO 41:07 M
46 24 24 ACOSTA TIMOTEO 41:13 M
96 25 25 NICOLAS ANDRIOLO 41:21 M
170 26 26 LUIS ALFREDO BERRETTA 41:28 M
3 27 27 OSACAR BARROZO 41:50 M
147 28 1 VICO LIBIA 41:55 F
194 29 28 CRISTIAN FRANCO 41:58 M
21 30 29 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 42:00 M
149 31 30 GONZALO LUIS RIOS URRUTIA 42:03 M
171 32 31 ROLANDO LACLAU 42:17 M
174 33 32 PERERA JULIO 42:21 M
157 34 33 ARRIOLA RAMIREZ LUIS 42:23 M
57 35 34 GARCIA MARIO GUILLERMO 42:24 M
118 36 35 LOPEZ LEANDRO FABIAN 42:26 M
190 37 36 FORLAN CALLEROS HUGO ANDRES 42:28 M
40 38 37 AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS 42:32 M
94 39 38 CALDERÓN, Carlos Rodolffo 42:35 M
110 40 39 MANUEL ALBERTO OLIARI FRIPP 42:44 M
134 41 40 NEVES SILVA HORACIO RAUL 42:47 M
109 42 41 PABLO ERNESTO ALBARADO 42:48 M
100 43 42 WILIAM MARTINEZ 43:14 M
89 44 43 43:17 M
120 45 44 Marquez Mendes Roberto Alcides 43:21 M
12 46 45 CALDERON DIEGO 43:22 M
119 47 46 NESTOR MARIA CAUSA RONQUI 43:51 M
84 48 47 PESSIO VIGNOLO FELIX 44:03 M
125 49 2 LOURDES GARCIA 44:03 F
80 50 48 STAZIONE ALDO 44:07 M
3 51 49 CORREA MARTINEZ WILLIAM 44:18 M
140 52 50 ANDRES ECHAZARRETA 44:40 M
169 53 51 RUSVELL FRANCISCO BARELE 44:42 M
107 54 52 PABLO ANDRES HERNANDEZ 44:53 M
207 55 53 EDUARDO ERNANDEZ 44:53 M
155 56 54 GIMENEZ LEANDRO 44:54 M
165 57 55 JUAN GROSSI 44:55 M
122 58 56 GALEANO ITURRIAGA FIDEL 45:00 M
23 59 57 MONCALVO TROCHE NIEVES ALEJANDRO 45:06 M
67 60 3 CANO CASTROMAN YENNIFER 45:07 F
No hay comentarios:
Publicar un comentario