martes, 23 de febrero de 2010


RESULTADOS 8K CARDONA
SABADO 13/02/10





1 andres zamora montevideo 1º 25:31
10 jose rodriguez trinidad 2º 26:51
7 pablo sanchez trinidad 3º 27:16
120 marcelo espinelli san jose 4º 27:27
38 fabricio gonzalez montev ideo 5º 27:40
31 santiago sobrero colonia 6º 28:35
127 eduardo bentancur n. helvecia 7º 29:48
32 juan A garcia rosario 8º 30:25
37 neris morales fcio sanchez 9º 30:47
148 sergio suarez juan lacaze 10º 30:50
30 renzo villa soriano 11º 30:52
18 pablo prieto carmelo corre 12º 30:59
119 martin utermarck dolores 13º 31:08
26 julio morales cardona aguilas 14º 31:11
131 horacio soleri dolores 15º 31:19
16 marcelo gallo fcio sanchez 16º 31:20
149 hector vega f. bentos 17º 3126
105 gustavo gomez colonia 18º 3129
143 eduard henderson juan lacaze 19º 3138
12 angel prato carmelo 20º 3145
5 jose felipe martinez mercedes 21º 3154
226 melys geymonat colonia 22º 3205
34 darwin piccone juan lacaze 23º 3213
214 julio lopez carmelo corre 24º 3216
128 alejandro casanova mercedes 25º 3219
11 jonathan villega fcio sanchez 26º 3231
223 ariel stazione dolores 27º 3237
225 28º 3238
228 hugo pereyra colonia 8 3238
36 gonzalo rios colonia 30º 3240
146 leonardo lopez cardona 31º 3245
140 oscar rocha juan lacaze 32º 3251
142 julio pereda juan lacaze 33º 3301
147 roberto marquez cardona 34º 3302
141 hugo forlan juan lacaze 35º 3317
218 jorge martinez dolores 36º 3318
202 nestor c. ronqui palmitas 37º 3335
3 leandro gimenez f. bentos 38º 3359
2 sebastian gimenez f. bentos 39º 3405
14 manuel oliari carmelo corre 40º 3409
8 julio mendez santa catalina 41º 3410
13 pablo alvarado carmelo corre 42º 3411
215 horacio neves carmelo corre 43º 3419
303dama lurdes garcia h.buceo 1º 3432
216 emilio bonora carmelo corre 44º 3451
24 sergio arroyo mercedes 45º 3454
132 ruben mendez solymar 46º 3500
27 leonardo altuna aguilas 47º 3503
231 elbio cedres juan lacaze 48º 3522
235 roy gutierrez juan lacaze 49º 3532
221 alegandor moncalvo dolores 50º 3534
112 pablo hernandez carmelo corre 51º 3536
102 gonzalo centurion f. bentos 52º 3536
20 alvaro mendez cardona 53º 3540
25 diego dolores 54º 3548
144 gabriel cearce c.valdense 55º 3550
123 luis bentancur cardona 56º 3554
324dama 2º 3557
3558
6 willian bonilla trinidad 58º 3603
136 diego collazo rosario 59º 3607
329dama 3º 3608
17 diego batto mercedes 60º 3608
206 juan rivas rodriguez san jose 61º 3620
222 ruben basignani montev ideo 62º 3631
207 miguel molo san jose 63º 3633
125 jose melia colonia 64º 3635
65º 3638
126 hugo rodriguez colonia 66º 3641
213 german lisansuain tarariras 67º 3645
108 marcelo perrini carmelo corre 68º 3646
319dama 4º 3649
232 gabriel haller ombues 69º 3655
227 isidro torres no completo circuito
310 dama 5º 3717
204 daniel barrios san jose 70º 3725
28 luciano mora dolores 71º 3726
35 jorge laport cardona 72º 3732
101 marcelo rovetta f. bentos 73º 3739
240 ricardo laport cardona 74º 3741
302 dama 6º 3744
75º 3746
241 ariel olaverry cardona 76º 3754
21 heber silva dolores 77º 3755
118 claudio rivero dolores 78º 3756
208 omar mansilla dolores 79º 3810
111 fredy charbonier carmelo corre 80º 3814
81º 3816
212 oscar martinez carmelo 82º 3822
145 ruben cabrera cardona 83º 3824
113 limber santos pando 84º 3832
116 marcelo banchero carmelo corre 85º 3834
311dama 7º 3837
203 mario marveggio san jose 86º 3841
19 milton la paz carmelo corre 87º 3842
238 miguel mazzeo rodo 88º 3842
117 juan ciceri dolores 89º 3847
109 cesar pla carmelo corre 90º 3848
22 maycon fernandez dolores 91º 3858
332 dama 8º 3912
308 dama 9º 3923
92º 3927
106 dino perrini carmelo corre 93º 3930
23 matias castro cardona 94º 3954
39 leonardo rivero cardona 95º 3956
29 jorge freitas nva.helvecia 96º 4004
15 diego mansilla dolores 97º 4005
133 willian revetria montev ideo 98º 4013
134 wilfredo cuevas cardona 99º 4015
220 willian medina dolores 100º 4020
326 dama 10º 4021
138 101º 4022
122 jose martinez rodo 102º 4023
129 carlos rodriguez libertad 103º 4025
14 ya habia pasado 4039
316 dama 11º 4045
107 aldo falero carmelo corre 104º 4047
39 ya habia pasado 4048
9 juan la paz fcio sanchez 105º 4048
103 washington blanco mercedes 106º 4054
234 oscar uzuca juan lacaze 107º 4126
309 dama 12º 4207
229 julio galeano mercedes 108º 4208
115 gustavo suhr carmelo corre 109º 4214
201 miguel angel falcon j. rodo 110º 4217
4 jose garcia f. bentos 111º 4222
217 juan baquero carmelo corre 112º 4248
130 gustavo pereyra libertad 113º 4302
313 dama 13º 4321
321 dama 14º 4322
320 dama 15º 4335
33 juan garcia carmelo corre 114º 4350
104 nestor marzuca morales carmelo 115º 4354
327 dama 16º 4404
301 dama 17º 4447
312 dama 18º 4450
230 enrique romero cardona 116º 4515
237 daniel vignolo san pedro 117º 4524
242 oscar bianchi carmelo 118º 4535
333 dama 19º 4617
306 dama 20º 4621
233 jose del rio cardona 119º 4628
323 dama 21º 4639
238 ya habia pasado 4641
318 dama 22º 4657
136 diego collazo ya habia pasado 4725
304 dama 23º 4800
322 dama 24º 4813
315 dama 25º 4826
210 ernesto batto mercedes 120º 4850
209 alcides del rio cardona 121º 4907
317 dama 26º 4913
205 jose blanco mercedes 122º 4938
330 dama 27º 5034
314 dama 28º 5133
305 dama 29º 5207
307 dama 30º 5420
331 dama 31º 5630
239 ramon marquez las piedras 123º 5942

miércoles, 17 de febrero de 2010

CORRIDA 10Kms " FIESTA DEL SÁBALO"
SABADO 13/02/2010



. 1 SANTIAGO SOBRERO 34:32:52
. 2 HENRY HERRERA 36:04:52
. 3 JUAN GARCÍA 36:30:52
. 4 SERGIO SUÁREZ 36:56:52
. 5 CASTRILLO 37:00:52
. 6 CRISTIAN MARTEAU 40:06:52
. 7 DARWIN PICCONE 40:07:52
. 8 OSCAR ROCHA 40:20:52
. 9 GASTÓN DÍAZ 40:22:52
. 10 RENZO VILLANUEVA 41.19 41:24:52
. 11 HUGO A. FORLÁN 41:54:52
. 12 EDWARD HENDERSON 42:01.00 42:06:52
. 13 GUSTAVO RÍOS 42:26:52
. 14 VILLEGAS 42:36:52
. 15 WILDER TRASANTE 42:36 42:41:52
. 16 ARMANDO LÓPEZ 45:01:52
. 17 DARWIN PICCONE 45:01:52
. 18 MARÍA F. RODRIGUEZ 45:19:00 45:24:52
. 19 CRISTIAN BARIDÓN 45:43:52
. 20 JOAQUÍN ESPINOSA 46:53 46:58:52
. 21 JAVIER BERTINAT 47:40:52
. 22 HUGO RODRIGUEZ 48:27 48:32:52
. 23 MARIA VIGNOLO 48:33:52
. 24 ALVARO RIVERO 48:53:52
. 25 ROBERTO CAYRÚS 49:06:52
. 26 MARIO PÁEZ 52:56:52
. COMPETENCIA ORGANIZADA POR C.L.A.V, PARTICIPARON 41 CORREDORES
. AUSPICIARON : CUOPYC // I.M.C.

miércoles, 10 de febrero de 2010




10K SAN SALVADOR
SORIANO - DOLORES

Nro. Posición CAT Nombre Tiempo Sexo
183 1 1 Marcelo Espinelli 34:12 M
117 2 2 FABRICIO GONZALEZ 34:38 M
175 3 3 CARLOS GONZALEZ 35:08 M
126 4 4 SOBRERO SANTIAGO 35:26 M
196 5 5 RUBEN DARIO GOMEZ 35:31 M
199 6 6 WALTER DANILO GOMEZ 36:32 M
209 7 7 ARGENTINO DIAZ 36:40 M
61 8 8 MELONE WALDEMAR 37:13 M
136 9 9 RIVERO FRECH 38:16 M
34 10 10 UTERMARK MARTIN 38:27 M
29 11 11 SOLARI HORACIO 38:54 M
197 12 12 PEREZ GARRIDO DANIEL 39:05 M
191 13 13 HENDERSON EDWAR 39:35 M
55 14 14 ORONA OHACO RENZO NICOLAS 40:05 M
105 15 15 PABLO PRIETO DOMINGUEZ 40:07 M
104 16 16 MAISONAVE CARLOS 40:08 M
202 17 17 ALVARADO ERNESTO 40:09 M
203 18 18 PIÑEYRUA JUAN RAMON 40:14 M
133 19 19 JULIO LOPEZ 40:18 M
145 20 20 SANTOS VEGA 40:35 M
73 21 21 GERALDO HEREDIA FERNANDO ANDRES 40:38 M
30 22 22 STAZIONE ARIEL 40:50 M
198 23 23 ANGEL ESTEVAN ESTRADO 41:07 M
46 24 24 ACOSTA TIMOTEO 41:13 M
96 25 25 NICOLAS ANDRIOLO 41:21 M
170 26 26 LUIS ALFREDO BERRETTA 41:28 M
3 27 27 OSACAR BARROZO 41:50 M
147 28 1 VICO LIBIA 41:55 F
194 29 28 CRISTIAN FRANCO 41:58 M
21 30 29 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 42:00 M
149 31 30 GONZALO LUIS RIOS URRUTIA 42:03 M
171 32 31 ROLANDO LACLAU 42:17 M
174 33 32 PERERA JULIO 42:21 M
157 34 33 ARRIOLA RAMIREZ LUIS 42:23 M
57 35 34 GARCIA MARIO GUILLERMO 42:24 M
118 36 35 LOPEZ LEANDRO FABIAN 42:26 M
190 37 36 FORLAN CALLEROS HUGO ANDRES 42:28 M
40 38 37 AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS 42:32 M
94 39 38 CALDERÓN, Carlos Rodolffo 42:35 M
110 40 39 MANUEL ALBERTO OLIARI FRIPP 42:44 M
134 41 40 NEVES SILVA HORACIO RAUL 42:47 M
109 42 41 PABLO ERNESTO ALBARADO 42:48 M
100 43 42 WILIAM MARTINEZ 43:14 M
89 44 43 43:17 M
120 45 44 Marquez Mendes Roberto Alcides 43:21 M
12 46 45 CALDERON DIEGO 43:22 M
119 47 46 NESTOR MARIA CAUSA RONQUI 43:51 M
84 48 47 PESSIO VIGNOLO FELIX 44:03 M
125 49 2 LOURDES GARCIA 44:03 F
80 50 48 STAZIONE ALDO 44:07 M
3 51 49 CORREA MARTINEZ WILLIAM 44:18 M
140 52 50 ANDRES ECHAZARRETA 44:40 M
169 53 51 RUSVELL FRANCISCO BARELE 44:42 M
107 54 52 PABLO ANDRES HERNANDEZ 44:53 M
207 55 53 EDUARDO ERNANDEZ 44:53 M
155 56 54 GIMENEZ LEANDRO 44:54 M
165 57 55 JUAN GROSSI 44:55 M
122 58 56 GALEANO ITURRIAGA FIDEL 45:00 M
23 59 57 MONCALVO TROCHE NIEVES ALEJANDRO 45:06 M
67 60 3 CANO CASTROMAN YENNIFER 45:07 F

EL DEPORTE QUE ME VIÓ CRECER

El ciclismo fue el primer deporte que practiqué a partir de los 10 años hasta los 16, luego lo dejé por unos años y pase al remo en el Club Colonia Rowing (club de mis amores. Y a los 22 años mas o menos
me entusiasmé nuevamente con el ciclismo hasta
que me atrapó el bichito de correr.Esta página tiene fotos en mi Alfamec y yo: http://www.santiagossp.blogspot.com/