domingo, 31 de enero de 2010









CLASIFICACION GENERAL


GRAL NRO NOMBRE APELLIDO EDAD CIUDAD TIEMPO
1 5 SANTIAGO CASCO 26 M 0:31:10
2 1 ANDRES ZAMORA 27 M 0:31:21
3 11 MARTIN CUESTAS 24 M 0:31:48
4 6 JOSE LUIS PEREZ 23 M 0:32:19
5 7 ANGEL PORTELA 22 M 0:32:31
6 15 JUAN MACEDO 26 M 0:33:48
7 2 CRISTIAN ROSALES 32 M 0:34:33
8 31 JAVIER MARMO 18 M 0:34:56
9 501 GASPAR GEYMONAT 17 M 0:35:09
10 4 LUIS NOGUEZ 30 M 0:35:15
11 34 ALFREDO GONZALEZ 27 M 0:35:20
12 14 ALVARO IBARRA 46 M 0:35:24
13 25 MARCELO SPINELLI 34 M 0:35:42
14 18 SANTIAGO SOBRERO 29 M 0:35:51
15 17 FABRICIO GONZALEZ 30 M 0:35:59
16 28 WASHINGTON VELEDA 41 M 0:36:10
17 22 MIGUEL ALZOLA 23 M 0:36:18
18 546 JONATHAN SASIA 21 M TREINTA Y TRES 0:36:27
19 16 LUIS BRACCO 38 M 0:36:30
20 742 HENRY HERRERA 36 M CARMELO 0:37:05
21 29 LUIS FABRO 43 M 0:37:08
22 26 ELISA COBANEA 44 F 0:37:27
23 490 MARIO BARREIRO 26 M MALDONADO 0:37:47
24 9 PATRICIO MELLO 41 M 0:37:56
25 24 EDUARDO VENTANCUR 42 M 0:38:00
26 504 RUBEN DARIO RODRIGUEZ 26 M SAN JOSE 0:38:08
27 551 RUBEN CUEVAS 43 M FLORIDA 0:38:22
28 307 RUBEN CASTRILLO 35 M REAL DE SAN CARLOS 0:38:47
29 621 ANTHONY DAHER 19 M MONTEVIDEO 0:38:56
30 424 NELSON FERREIRA 33 M FLORES 0:39:08


FOTOS>>>>


LARGADA 10K REAL DE SAN CARLOS 2010





MI LLEGADA



No hay comentarios:

EL DEPORTE QUE ME VIÓ CRECER

El ciclismo fue el primer deporte que practiqué a partir de los 10 años hasta los 16, luego lo dejé por unos años y pase al remo en el Club Colonia Rowing (club de mis amores. Y a los 22 años mas o menos
me entusiasmé nuevamente con el ciclismo hasta
que me atrapó el bichito de correr.Esta página tiene fotos en mi Alfamec y yo: http://www.santiagossp.blogspot.com/