Rendirse es para siempre”
10k OMBUES DE LAVALLE - COLONIA
RESULTADOS 10K OMBUES
1º Sebastian Colo Tarariras 35'59" 1º
2º Santiago Sobrero Colonia 36'05" 2º
3º Henry Herrera Rosario 36'33" 3º
4º Ruben Castrillo Colonia 37'13"
5º Gaspar Geymonat Ombúes 37'25" 1ºx cat
6º Sergio Suárez Rosario 37'32"
7º Danilo González Carmelo 38'59"
8º Juan García Rosario 39'14"
9º Mellys Geymonat Colonia 39'24" 1ºx cat
10º Edward Henderson J.Lacaze 39'53" 2ºx cat
11º Julio López Carmelo 40'58" 3ºx cat
12º Oscar Rocha J.Lacaze 41'20"
13º Iván Maisonave Carmelo 41'23"
14º Mario Braun Carmelo 41'33"
15º Milton Díaz J.Lacaze 41'41"
16º Esteban Prado Carmelo 42'11"
17º Pablo Prietto Carmelo 42'58"
18º Darío Malán 34 N.Helvecia 43'23"
19º Alfredo Berreta 16 N.Palmira 43'33" 2º
20º Rosebel Barale 46 N.Palmira 43'48"
21º Gabriel Pearce 38 Valdense 43'48"
22º Marcelo Salomón 38 Valdense 43'50"
23º Fernando Silva 29 J.Lacaze 44'14"
24º Daniel Ardwin 18 N.Helvecia 44'16" 3º
25º Jorge Alvez 32 Carmelo 44'29"
26º Jorge Ardwin 52 N.Helvecia 44'32" 1º
27º Santiago Bacigalupe 45 Carmelo 44'33"
28º Jorge Rodríguez 16 Carmelo 44'43" 4º
29º Edgardo Díaz 53 Colonia 44'54" 2º
30º Jorge Cisneros 56 Colonia 45'23" 3º
31º Ruben Errecarte 50 Colonia 45'31"
32º Omar Cedrés 62 J.Lacaze 45'40" 1º
33º Sergio Moreira 20 Ombúes 45'43"
1º D. Fernanda Rodríguez 30 J.Lacaze 45'52" 1º
35º Carlos Silva 42 Carmelo 46'28"
36º Miguel Ghirone 39 Carmelo 46'44"
2º D. Yosnaia Sánchez 40 Carmelo 46'47" 1º
38º Wilson González 33 Carmelo 47'11"
39º Néstor Marzuca 41 Carmelo 47'12"
40º Julio Pereira 36 J.Lacaze 47'13"
3º D. Laura Ferrari 41 Carmelo 47'26" 2º
42º Víctor García 31 Colonia 48'19"
43º Jorge Rico 45 J.Lacaze 48¡20"
44º Andrés Malán 38 N.Helvecia 48'32"
45º César Plá 37 Carmelo 48'40"
46º Aldo Falfaro 39 Carmelo 48'52"
47º Leonardo Portugal 34 Carmelo 49'45"
48º Fredy Charbonier 39 Carmelo 49'55"
49º D. Verónica Paselli 29 J.Lacaze 50'04" 2º
50º Pablo Benítez 33 Ombúes 50'37"
51º Gustavo Shur 40 Carmelo 50'48"
52º Alejandro Geargiulo 38 N.Helvecia 50'49"
53º Omar González 51 Carmelo 52'24"
54º Marcelo Perrini 42 Carmelo 52'26"
55º Juan Baquero 48 Carmelo 52'35"
56º Oscar Uzuca 55 J.Lacaze 52'36"
57º D. Paula Rivoir 24 N.Helvecia 53'13" 3º
58º Daniel Baldi 40 Carmelo 53'30"
59º Luis De los Santos 33 Ombúes 53'46"
60º Jorge Banfi 41 Carmelo 54'08"
61º Esther Rodríguez 50 N.Helvecia 54'09"
62º Jorge Rodríguez 49 Carmelo 54'37"
63º Sebastián Figueiras 28 N.Helvecia 55'08"
64º Edgardo Vidal 55 J.Lacaze 55'21"
65º D. Natalia Martínez 16 Ombúes 55'33"
66º D. Gabriela De San Vicente 36 N.Helvecia 55'52"
67º Gastón Hernández 33 Ombúes 56'21"
68º D. Sara Ruíz 18 Carmelo 56'32"
69º Juan Fazio 20 Carmelo 56'44"
No hay comentarios:
Publicar un comentario