miércoles, 10 de febrero de 2010




10K SAN SALVADOR
SORIANO - DOLORES

Nro. Posición CAT Nombre Tiempo Sexo
183 1 1 Marcelo Espinelli 34:12 M
117 2 2 FABRICIO GONZALEZ 34:38 M
175 3 3 CARLOS GONZALEZ 35:08 M
126 4 4 SOBRERO SANTIAGO 35:26 M
196 5 5 RUBEN DARIO GOMEZ 35:31 M
199 6 6 WALTER DANILO GOMEZ 36:32 M
209 7 7 ARGENTINO DIAZ 36:40 M
61 8 8 MELONE WALDEMAR 37:13 M
136 9 9 RIVERO FRECH 38:16 M
34 10 10 UTERMARK MARTIN 38:27 M
29 11 11 SOLARI HORACIO 38:54 M
197 12 12 PEREZ GARRIDO DANIEL 39:05 M
191 13 13 HENDERSON EDWAR 39:35 M
55 14 14 ORONA OHACO RENZO NICOLAS 40:05 M
105 15 15 PABLO PRIETO DOMINGUEZ 40:07 M
104 16 16 MAISONAVE CARLOS 40:08 M
202 17 17 ALVARADO ERNESTO 40:09 M
203 18 18 PIÑEYRUA JUAN RAMON 40:14 M
133 19 19 JULIO LOPEZ 40:18 M
145 20 20 SANTOS VEGA 40:35 M
73 21 21 GERALDO HEREDIA FERNANDO ANDRES 40:38 M
30 22 22 STAZIONE ARIEL 40:50 M
198 23 23 ANGEL ESTEVAN ESTRADO 41:07 M
46 24 24 ACOSTA TIMOTEO 41:13 M
96 25 25 NICOLAS ANDRIOLO 41:21 M
170 26 26 LUIS ALFREDO BERRETTA 41:28 M
3 27 27 OSACAR BARROZO 41:50 M
147 28 1 VICO LIBIA 41:55 F
194 29 28 CRISTIAN FRANCO 41:58 M
21 30 29 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 42:00 M
149 31 30 GONZALO LUIS RIOS URRUTIA 42:03 M
171 32 31 ROLANDO LACLAU 42:17 M
174 33 32 PERERA JULIO 42:21 M
157 34 33 ARRIOLA RAMIREZ LUIS 42:23 M
57 35 34 GARCIA MARIO GUILLERMO 42:24 M
118 36 35 LOPEZ LEANDRO FABIAN 42:26 M
190 37 36 FORLAN CALLEROS HUGO ANDRES 42:28 M
40 38 37 AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS 42:32 M
94 39 38 CALDERÓN, Carlos Rodolffo 42:35 M
110 40 39 MANUEL ALBERTO OLIARI FRIPP 42:44 M
134 41 40 NEVES SILVA HORACIO RAUL 42:47 M
109 42 41 PABLO ERNESTO ALBARADO 42:48 M
100 43 42 WILIAM MARTINEZ 43:14 M
89 44 43 43:17 M
120 45 44 Marquez Mendes Roberto Alcides 43:21 M
12 46 45 CALDERON DIEGO 43:22 M
119 47 46 NESTOR MARIA CAUSA RONQUI 43:51 M
84 48 47 PESSIO VIGNOLO FELIX 44:03 M
125 49 2 LOURDES GARCIA 44:03 F
80 50 48 STAZIONE ALDO 44:07 M
3 51 49 CORREA MARTINEZ WILLIAM 44:18 M
140 52 50 ANDRES ECHAZARRETA 44:40 M
169 53 51 RUSVELL FRANCISCO BARELE 44:42 M
107 54 52 PABLO ANDRES HERNANDEZ 44:53 M
207 55 53 EDUARDO ERNANDEZ 44:53 M
155 56 54 GIMENEZ LEANDRO 44:54 M
165 57 55 JUAN GROSSI 44:55 M
122 58 56 GALEANO ITURRIAGA FIDEL 45:00 M
23 59 57 MONCALVO TROCHE NIEVES ALEJANDRO 45:06 M
67 60 3 CANO CASTROMAN YENNIFER 45:07 F

domingo, 31 de enero de 2010









CLASIFICACION GENERAL


GRAL NRO NOMBRE APELLIDO EDAD CIUDAD TIEMPO
1 5 SANTIAGO CASCO 26 M 0:31:10
2 1 ANDRES ZAMORA 27 M 0:31:21
3 11 MARTIN CUESTAS 24 M 0:31:48
4 6 JOSE LUIS PEREZ 23 M 0:32:19
5 7 ANGEL PORTELA 22 M 0:32:31
6 15 JUAN MACEDO 26 M 0:33:48
7 2 CRISTIAN ROSALES 32 M 0:34:33
8 31 JAVIER MARMO 18 M 0:34:56
9 501 GASPAR GEYMONAT 17 M 0:35:09
10 4 LUIS NOGUEZ 30 M 0:35:15
11 34 ALFREDO GONZALEZ 27 M 0:35:20
12 14 ALVARO IBARRA 46 M 0:35:24
13 25 MARCELO SPINELLI 34 M 0:35:42
14 18 SANTIAGO SOBRERO 29 M 0:35:51
15 17 FABRICIO GONZALEZ 30 M 0:35:59
16 28 WASHINGTON VELEDA 41 M 0:36:10
17 22 MIGUEL ALZOLA 23 M 0:36:18
18 546 JONATHAN SASIA 21 M TREINTA Y TRES 0:36:27
19 16 LUIS BRACCO 38 M 0:36:30
20 742 HENRY HERRERA 36 M CARMELO 0:37:05
21 29 LUIS FABRO 43 M 0:37:08
22 26 ELISA COBANEA 44 F 0:37:27
23 490 MARIO BARREIRO 26 M MALDONADO 0:37:47
24 9 PATRICIO MELLO 41 M 0:37:56
25 24 EDUARDO VENTANCUR 42 M 0:38:00
26 504 RUBEN DARIO RODRIGUEZ 26 M SAN JOSE 0:38:08
27 551 RUBEN CUEVAS 43 M FLORIDA 0:38:22
28 307 RUBEN CASTRILLO 35 M REAL DE SAN CARLOS 0:38:47
29 621 ANTHONY DAHER 19 M MONTEVIDEO 0:38:56
30 424 NELSON FERREIRA 33 M FLORES 0:39:08


FOTOS>>>>


LARGADA 10K REAL DE SAN CARLOS 2010





MI LLEGADA



lunes, 25 de enero de 2010

SE CORRIO LA DOBLE SAN ANTONIO 2010









MI CLASIFICACION GENERAL

la categoría edad:M0014 que aparece esta mal, sería M1834


VIDEO DE LA LARGADA











MI LLEGADA








viernes, 22 de enero de 2010

10K PLAYA FOMENTO
AL FIN CONSEGUI LOS RESULTADOS!!!!


El pasado sabado se corrieron los 10k en playa Fomento, Con un hermoso circuito y algunos repechitos pero lindo igual.
Gran concurrencia de corredores de Juan Lacaze, Carmelo,Colonia, San José, Nueva Helvecia y otros aledaños.
Resultados generales
General Hombres
.

1. Marcelo Espinelli – 35’00,

2. Santiago Sobrero – 35’28,

3. Eduardo Bentancor – 35’54,

4. Henry Herrera – 37’07,

5. Ruben Castrillo – 37’16,

6. Marcelo Rodríguez – 37’24,

7. Nazareno Sosa – 38’59, 8. Ruben Rodríguez – 39’23, 9. Eduardo Henderson – 39’43, 10. Oscar Rocha – 40’57, 11. Esteban Prado – 41’10, 12. Pablo Dibot – 41’19, 13. Daniel Barrios – 41’22, 14. Julio López – 41’47, 15. Pablo Prieto – 41’47.
General Damas. 1. María Fernanda Rodríguez – 45’42,

2. Laura Miegge – 48’10,

3. María Isabel Fajardo – 51’47,

4. Paula Rivoir – 52’09,

5. Verónica Martínez – 54’26, 6. Esther Rodríguez – 57’19, 7. Patricia Bonifacini – 57’50.

Resultados por categorías
Hombres de 18 a 29 años
. 1. Santiago Sobrero – 35’28, 2. Marcelo Rodríguez – 37’24, 3. Nazareno Sosa – 38’59.
Hombres de 30 a 39 años. 1. Marcelo Espinelli – 35’00, 2. Henry Herrera – 37’07, 3. Ruben Castrillo – 37’16.
Hombres de 40 a 49 años. 1. Eduardo Bentancor – 35’54, 2. Ruben Rodríguez39’23, 3. Eduardo Henderson – 39’43.
Hombres de 50 a 59 años. 1. Jorge Arduín – 45’15, 2. Jorge Cisneros – 45’26, 3. Daniel Barrios – 47’06.
Más de 60 años. 1. Elbio Cedrés – 45’07, 2. Carlos Poey – 53’06, 3. José Vico – 1’00’04.
Damas de 18 a 29 años. 1. María Isabel Fajardo – 51’14, 2. Paula Rivoir – 52’09, 3. Patricia Bonifacini – 57’50.
Damas de 30 a 39 años. 1. María Fernanda Rodríguez – 45’42, 2. Verónica Martínez – 54’26, 3. Elba Britos – 1’04’88.
Damas de 40 a 49 años. 1. Laura Miegge – 48’10, 2. Marianela Belarnino – 1’04’15.
Damas de 50 a 59 años. 1. Esther Rodríguez – 57’19.


miércoles, 20 de enero de 2010

PROXIMAS CARRERAS:






lunes, 11 de enero de 2010

10K SAN FERNANDO 2010





Mi llegada en la San Fernando (35m:38s)


Por suerte pude encontrar un video en el cuál se ve mi llegada, digo por suerte pq no pude inscribirme a tiempo en la San Fernando pq se me demoró el omnibus 45 minutos y cuando llegue al lugar de las inscripciones ya estaba todo cerrado, me quería mataaarr.


Todo el año esperando para esta carrera y entrenando para lograr mi objetivo de hacer 35min en este circuito que me parece muy cómodo para hacerlo y me pasa esto, por que a miiiii!!!!

Así que tengo este video que certifica que lo pude hacerr caraajoooo!!!!, aahh soy el de naranja y mi tiempo fue de 35min:38seg jejeje

sábado, 9 de enero de 2010

30 DE ENERO 2010 - 10K REAL DE SAN CARLOS COLONIA DEL SACRAMENTO

AMPLIAREMOS........

EL DEPORTE QUE ME VIÓ CRECER

El ciclismo fue el primer deporte que practiqué a partir de los 10 años hasta los 16, luego lo dejé por unos años y pase al remo en el Club Colonia Rowing (club de mis amores. Y a los 22 años mas o menos
me entusiasmé nuevamente con el ciclismo hasta
que me atrapó el bichito de correr.Esta página tiene fotos en mi Alfamec y yo: http://www.santiagossp.blogspot.com/